
Air Greenland-ikkut timmisartuussinerit Aasiannit Sisimiunut DKK 2.245-niit
expand_more
1 Inersimasoq, Economy
expand_moretoday
today
Piffissaq pitsaanerpaaq nassaariuk Aasiannit Sisimiunut akikitsunik timmisartuussinissamut inniminniinissamut
location_on
location_on
Angalanissamut periarfissat nuannarineqarluartunut aqqutitigut Air Greenland-ikkut
flight_takeoff
flight_land
DKK
-miit | -mut | Bilitsit qinigassat | Ullut | Akii |
|---|---|---|---|---|
| Aasiaat (JEG) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 27/10/2026 | -niit DKK 4.153 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Aasiaat (JEG) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 19/01/2027 | -niit DKK 2.245 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Aasiaat (JEG) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 13/01/2027 | -niit DKK 2.245 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Aasiaat (JEG) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 20/01/2027 | -niit DKK 2.245 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Aasiaat (JEG) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 12/01/2027 | -niit DKK 2.245 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Aasiaat (JEG) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 11/01/2027 | -niit DKK 3.375 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Aasiaat (JEG) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 15/01/2027 | -niit DKK 3.375 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Aasiaat (JEG) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 18/01/2027 | -niit DKK 3.375 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
*Akit takutinneqartut nalunaaquttap akunneri 48 kingulliit ingerlanerini katersorneqarput aammalu inniminniinermi atorneqarsinnaajunnaarsinnaallutik.






























