
Air Greenland-ikkut timmisartuussinerit Billundimit Nuummut DKK 4.351-niit
expand_more
1 Inersimasoq, Economy
expand_moretoday
today
Piffissaq pitsaanerpaaq nassaariuk Billundimit Nuummut akikitsunik timmisartuussinissamut inniminniinissamut
location_on
location_on
Angalanissamut periarfissat nuannarineqarluartunut aqqutitigut Air Greenland-ikkut
flight_takeoff
flight_land
DKK
-miit | -mut | Bilitsit qinigassat | Ullut | Akii |
|---|---|---|---|---|
| Billund (BLL) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 28/12/2026 | -niit DKK 4.351 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Billund (BLL) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 18/01/2027 | -niit DKK 4.351 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Billund (BLL) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 25/12/2026 | -niit DKK 4.351 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Billund (BLL) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 29/12/2026 | -niit DKK 4.351 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Billund (BLL) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 15/01/2027 | -niit DKK 4.351 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Billund (BLL) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 27/12/2026 | -niit DKK 4.351 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Billund (BLL) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 26/12/2026 | -niit DKK 4.351 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Billund (BLL) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 14/01/2027 | -niit DKK 4.351 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
*Akit takutinneqartut nalunaaquttap akunneri 48 kingulliit ingerlanerini katersorneqarput aammalu inniminniinermi atorneqarsinnaajunnaarsinnaallutik.






























