
Air Greenland-ikkut timmisartuussinerit Københavnimit Kulusummut DKK 4.459-niit
expand_more
1 Inersimasoq, Economy
expand_moretoday
today
Piffissaq pitsaanerpaaq nassaariuk Københavnimit Kulusummut akikitsunik timmisartuussinissamut inniminniinissamut
location_on
location_on
Qaammat alla misiliguk imaluunniit ullut ataasiakkaat ataaniittut atorlugit neqeroorutinik nassaarniaruit.
Angalanissamut periarfissat nuannarineqarluartunut aqqutitigut Air Greenland-ikkut
flight_takeoff
flight_land
DKK
-miit | -mut | Bilitsit qinigassat | Ullut | Akii |
|---|---|---|---|---|
| København (CPH) | Kulusuk (KUS) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 24/09/2027 | -niit DKK 4.459 Takuneqarpoq: 5 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| København (CPH) | Kulusuk (KUS) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 14/09/2027 | -niit DKK 4.459 Takuneqarpoq: 5 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| København (CPH) | Kulusuk (KUS) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 21/09/2027 | -niit DKK 4.459 Takuneqarpoq: 5 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| København (CPH) | Kulusuk (KUS) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 17/09/2027 | -niit DKK 4.659 Takuneqarpoq: 5 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| København (CPH) | Kulusuk (KUS) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 23/03/2027 | -niit DKK 4.459 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| København (CPH) | Kulusuk (KUS) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 10/09/2027 | -niit DKK 4.459 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| København (CPH) | Kulusuk (KUS) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 23/02/2027 | -niit DKK 4.459 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| København (CPH) | Kulusuk (KUS) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 02/03/2027 | -niit DKK 4.459 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
*Akit takutinneqartut nalunaaquttap akunneri 48 kingulliit ingerlanerini katersorneqarput aammalu inniminniinermi atorneqarsinnaajunnaarsinnaallutik.






























