
Air Greenland-ikkut timmisartuussinerit Kulusummit Tasiilamut DKK 1.113-niit
expand_more
1 Inersimasoq, Economy
expand_moretoday
today
Piffissaq pitsaanerpaaq nassaariuk Kulusummit Tasiilamut akikitsunik timmisartuussinissamut inniminniinissamut
location_on
location_on
Angalanissamut periarfissat nuannarineqarluartunut aqqutitigut Air Greenland-ikkut
flight_takeoff
flight_land
DKK
-miit | -mut | Bilitsit qinigassat | Ullut | Akii |
|---|---|---|---|---|
| Kulusuk (KUS) | Tasiilaq (AGM) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 24/10/2026 | -niit DKK 1.113 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Kulusuk (KUS) | Tasiilaq (AGM) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 27/10/2026 | -niit DKK 1.113 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Kulusuk (KUS) | Tasiilaq (AGM) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 25/12/2026 | -niit DKK 1.113 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Kulusuk (KUS) | Tasiilaq (AGM) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 28/12/2026 | -niit DKK 1.113 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Kulusuk (KUS) | Tasiilaq (AGM) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 18/12/2026 | -niit DKK 1.113 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Kulusuk (KUS) | Tasiilaq (AGM) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 21/12/2026 | -niit DKK 1.113 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Kulusuk (KUS) | Tasiilaq (AGM) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 22/12/2026 | -niit DKK 1.113 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
*Akit takutinneqartut nalunaaquttap akunneri 48 kingulliit ingerlanerini katersorneqarput aammalu inniminniinermi atorneqarsinnaajunnaarsinnaallutik.






























