
Air Greenland-ikkut timmisartuussinerit Nuummit Billundimut DKK 4.710-niit
expand_more
1 Inersimasoq, Economy
expand_moretoday
today
Piffissaq pitsaanerpaaq nassaariuk Nuummit Billundimut akikitsunik timmisartuussinissamut inniminniinissamut
location_on
location_on
Angalanissamut periarfissat nuannarineqarluartunut aqqutitigut Air Greenland-ikkut
flight_takeoff
flight_land
DKK
-miit | -mut | Bilitsit qinigassat | Ullut | Akii |
|---|---|---|---|---|
| Nuuk (GOH) | Billund (BLL) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 30/12/2026 | -niit DKK 4.710 Takuneqarpoq: 11 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Billund (BLL) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 02/01/2027 | -niit DKK 4.710 Takuneqarpoq: 11 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Billund (BLL) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 04/01/2027 | -niit DKK 4.710 Takuneqarpoq: 11 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Billund (BLL) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 27/12/2026 | -niit DKK 4.710 Takuneqarpoq: 11 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Billund (BLL) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 03/01/2027 | -niit DKK 4.710 Takuneqarpoq: 11 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Billund (BLL) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 26/12/2026 | -niit DKK 4.710 Takuneqarpoq: 11 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Billund (BLL) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 29/12/2026 | -niit DKK 4.710 Takuneqarpoq: 11 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Nuuk (GOH) | Billund (BLL) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 16/11/2026 | -niit DKK 4.710 Takuneqarpoq: 5 Nal. Ak. qaangiuppoq |
*Akit takutinneqartut nalunaaquttap akunneri 48 kingulliit ingerlanerini katersorneqarput aammalu inniminniinermi atorneqarsinnaajunnaarsinnaallutik.






























