
Air Greenland-ikkut timmisartuussinerit Qaqortumit Paamiunut DKK 1.340-niit
expand_more
1 Inersimasoq, Economy
expand_moretoday
today
Piffissaq pitsaanerpaaq nassaariuk Qaqortumit Paamiunut akikitsunik timmisartuussinissamut inniminniinissamut
location_on
location_on
Qaammat alla misiliguk imaluunniit ullut ataasiakkaat ataaniittut atorlugit neqeroorutinik nassaarniaruit.
Angalanissamut periarfissat nuannarineqarluartunut aqqutitigut Air Greenland-ikkut
flight_takeoff
flight_land
DKK
-miit | -mut | Bilitsit qinigassat | Ullut | Akii |
|---|---|---|---|---|
| Qaqortoq (JJU) | Paamiut (JFR) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 15/11/2026 | -niit DKK 1.340 Takuneqarpoq: 5 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Qaqortoq (JJU) | Paamiut (JFR) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 08/11/2026 | -niit DKK 1.340 Takuneqarpoq: 5 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Qaqortoq (JJU) | Paamiut (JFR) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 17/11/2026 | -niit DKK 1.340 Takuneqarpoq: 5 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Qaqortoq (JJU) | Paamiut (JFR) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 10/11/2026 | -niit DKK 1.340 Takuneqarpoq: 5 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Qaqortoq (JJU) | Paamiut (JFR) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 13/11/2026 | -niit DKK 1.340 Takuneqarpoq: 5 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Qaqortoq (JJU) | Paamiut (JFR) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 20/11/2026 | -niit DKK 1.340 Takuneqarpoq: 17 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Qaqortoq (JJU) | Paamiut (JFR) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 18/11/2026 | -niit DKK 1.340 Takuneqarpoq: 17 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Qaqortoq (JJU) | Paamiut (JFR) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 27/11/2026 | -niit DKK 1.340 Takuneqarpoq: 17 Nal. Ak. qaangiuppoq |
*Akit takutinneqartut nalunaaquttap akunneri 48 kingulliit ingerlanerini katersorneqarput aammalu inniminniinermi atorneqarsinnaajunnaarsinnaallutik.






























