
Flyrejser fra Nuuk til København fra DKK 2.962
expand_more
1 Passager, Økonomi
expand_moretoday
today
Udforsk flyrejser fra Nuuk til København
location_on
location_on
De bedste flytilbud fra Nuuk til København med Air Greenland
flight_takeoff
flight_land
DKK
Fra | Til | Pristype | Datoer | Pris |
---|---|---|---|---|
Nuuk (GOH) | København (CPH) | Enkeltrejse / Økonomi | Afrejse: 31/07/2026 | Fra DKK 2.995 Set: 1 dag siden |
Nuuk (GOH) | København (CPH) | Enkeltrejse / Økonomi | Afrejse: 03/08/2026 | Fra DKK 2.995 Set: 1 dag siden |
Nuuk (GOH) | København (CPH) | Enkeltrejse / Økonomi | Afrejse: 15/06/2026 | Fra DKK 2.995 Set: 3 timer siden |
Nuuk (GOH) | København (CPH) | Enkeltrejse / Økonomi | Afrejse: 06/07/2026 | Fra DKK 2.995 Set: 3 timer siden |
Nuuk (GOH) | København (CPH) | Enkeltrejse / Økonomi | Afrejse: 17/07/2026 | Fra DKK 2.995 Set: 3 timer siden |
Nuuk (GOH) | København (CPH) | Enkeltrejse / Økonomi | Afrejse: 19/06/2026 | Fra DKK 2.995 Set: 3 timer siden |
Nuuk (GOH) | København (CPH) | Enkeltrejse / Økonomi | Afrejse: 26/06/2026 | Fra DKK 2.995 Set: 3 timer siden |
Nuuk (GOH) | København (CPH) | Enkeltrejse / Økonomi | Afrejse: 02/07/2026 | Fra DKK 2.995 Set: 3 timer siden |
Nuuk (GOH) | København (CPH) | Enkeltrejse / Økonomi | Afrejse: 14/08/2026 | Fra DKK 2.995 Set: 2 timer siden |
Nuuk (GOH) | København (CPH) | Enkeltrejse / Økonomi | Afrejse: 21/08/2026 | Fra DKK 2.995 Set: 2 timer siden |
Nuuk (GOH) | København (CPH) | Enkeltrejse / Økonomi | Afrejse: 10/07/2026 | Fra DKK 2.995 Set: 3 timer siden |
Nuuk (GOH) | København (CPH) | Enkeltrejse / Økonomi | Afrejse: 13/07/2026 | Fra DKK 2.995 Set: 3 timer siden |
Nuuk (GOH) | København (CPH) | Enkeltrejse / Økonomi | Afrejse: 16/07/2026 | Fra DKK 2.995 Set: 3 timer siden |
Nuuk (GOH) | København (CPH) | Enkeltrejse / Økonomi | Afrejse: 30/06/2026 | Fra DKK 2.995 Set: 3 timer siden |
Nuuk (GOH) | København (CPH) | Enkeltrejse / Økonomi | Afrejse: 18/08/2026 | Fra DKK 2.995 Set: 2 timer siden |
Nuuk (GOH) | København (CPH) | Enkeltrejse / Økonomi | Afrejse: 07/07/2026 | Fra DKK 2.995 Set: 3 timer siden |
Nuuk (GOH) | København (CPH) | Enkeltrejse / Økonomi | Afrejse: 22/06/2026 | Fra DKK 2.995 Set: 3 timer siden |
Nuuk (GOH) | København (CPH) | Enkeltrejse / Økonomi | Afrejse: 27/07/2026 | Fra DKK 2.995 Set: 6 timer siden |
Nuuk (GOH) | København (CPH) | Enkeltrejse / Økonomi | Afrejse: 08/06/2026 | Fra DKK 2.995 Set: 3 timer siden |
Nuuk (GOH) | København (CPH) | Enkeltrejse / Økonomi | Afrejse: 20/08/2026 | Fra DKK 2.995 Set: 2 timer siden |
*De viste priser er blevet indsamlet inden for de sidste 48 timer og er muligvis ikke længere tilgængelige på reservationstidspunktet. Yderligere gebyrer og gebyrer for valgfrie produkter og tjenester kan være gældende.
