
Air Greenland-ikkut timmisartuussinerit Ilulissanit Nuummut DKK 2.484-niit
expand_more
1 Inersimasoq, Akikinneq
expand_moretoday
today
Piffissaq pitsaanerpaaq nassaariuk Ilulissanit Nuummut akikitsunik timmisartuussinissamut inniminniinissamut
location_on
location_on
Angalanissamut periarfissat nuannarineqarluartunut aqqutitigut Air Greenland-ikkut
flight_takeoff
flight_land
DKK
-miit | -mut | Bilitsit qinigassat | Ullut | Akii |
|---|---|---|---|---|
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 15/09/2026 | -niit DKKÂ 2.484 Takuneqarpoq: 1 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 18/09/2026 | -niit DKKÂ 2.484 Takuneqarpoq: 1 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 08/09/2026 | -niit DKKÂ 2.484 Takuneqarpoq: 1 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 09/09/2026 | -niit DKKÂ 2.484 Takuneqarpoq: 1 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 14/09/2026 | -niit DKKÂ 2.484 Takuneqarpoq: 1 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 10/09/2026 | -niit DKKÂ 2.484 Takuneqarpoq: 1 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 13/09/2026 | -niit DKKÂ 2.484 Takuneqarpoq: 1 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 19/09/2026 | -niit DKKÂ 2.484 Takuneqarpoq: 1 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 11/09/2026 | -niit DKKÂ 2.484 Takuneqarpoq: 1 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 17/09/2026 | -niit DKKÂ 2.484 Takuneqarpoq: 1 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 12/09/2026 | -niit DKKÂ 2.484 Takuneqarpoq: 1 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 23/09/2026 | -niit DKKÂ 2.484 Takuneqarpoq: 3 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 24/09/2026 | -niit DKKÂ 2.484 Takuneqarpoq: 3 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 22/09/2026 | -niit DKKÂ 2.484 Takuneqarpoq: 3 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 21/09/2026 | -niit DKKÂ 3.084 Takuneqarpoq: 1 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 16/09/2026 | -niit DKKÂ 3.084 Takuneqarpoq: 1 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 20/09/2026 | -niit DKKÂ 3.724 Takuneqarpoq: 1 Nal. Ak. qaangiuppoq |
*Akit takutinneqartut nalunaaquttap akunneri 48 kingulliit ingerlanerini katersorneqarput aammalu inniminniinermi atorneqarsinnaajunnaarsinnaallutik.

