
Air Greenland-ikkut timmisartuussinerit Ilulissanit Sisimiunut DKK 1.545-niit
expand_more
1 Inersimasoq, Akikinneq
expand_moretoday
today
Piffissaq pitsaanerpaaq nassaariuk Ilulissanit Sisimiunut akikitsunik timmisartuussinissamut inniminniinissamut
location_on
location_on
Angalanissamut periarfissat nuannarineqarluartunut aqqutitigut Air Greenland-ikkut
flight_takeoff
flight_land
DKK
-miit | -mut | Bilitsit qinigassat | Ullut | Akii |
|---|---|---|---|---|
| Ilulissat (JAV) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 09/09/2026 | -niit DKKÂ 1.545 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 11/09/2026 | -niit DKKÂ 1.545 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 16/09/2026 | -niit DKKÂ 1.545 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 18/09/2026 | -niit DKKÂ 1.545 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 14/09/2026 | -niit DKKÂ 1.545 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 07/09/2026 | -niit DKKÂ 1.545 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 03/03/2027 | -niit DKKÂ 1.545 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 24/02/2027 | -niit DKKÂ 1.545 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 11/11/2026 | -niit DKKÂ 1.545 Takuneqarpoq: 6 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 18/11/2026 | -niit DKKÂ 1.545 Takuneqarpoq: 6 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 25/11/2026 | -niit DKKÂ 1.545 Takuneqarpoq: 6 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 08/09/2026 | -niit DKKÂ 3.903 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 10/09/2026 | -niit DKKÂ 4.123 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 15/09/2026 | -niit DKKÂ 4.123 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 13/09/2026 | -niit DKKÂ 4.123 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 17/09/2026 | -niit DKKÂ 4.123 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 26/02/2027 | -niit DKKÂ 4.123 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 22/02/2027 | -niit DKKÂ 4.123 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 01/03/2027 | -niit DKKÂ 4.123 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Ilulissat (JAV) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 20/11/2026 | -niit DKKÂ 4.123 Takuneqarpoq: 6 Nal. Ak. qaangiuppoq |
*Akit takutinneqartut nalunaaquttap akunneri 48 kingulliit ingerlanerini katersorneqarput aammalu inniminniinermi atorneqarsinnaajunnaarsinnaallutik.

