
Air Greenland-ikkut timmisartuussinerit Paamiunit Nuummut DKK 1.225-niit
expand_more
1 Inersimasoq, Economy
expand_moretoday
today
Piffissaq pitsaanerpaaq nassaariuk Paamiunit Nuummut akikitsunik timmisartuussinissamut inniminniinissamut
location_on
location_on
Angalanissamut periarfissat nuannarineqarluartunut aqqutitigut Air Greenland-ikkut
flight_takeoff
flight_land
DKK
-miit | -mut | Bilitsit qinigassat | Ullut | Akii |
|---|---|---|---|---|
| Paamiut (JFR) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 02/12/2026 | -niit DKK 2.362 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Paamiut (JFR) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 25/11/2026 | -niit DKK 2.362 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Paamiut (JFR) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 04/12/2026 | -niit DKK 2.362 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Paamiut (JFR) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 27/11/2026 | -niit DKK 2.362 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Paamiut (JFR) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 26/11/2026 | -niit DKK 7.312 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Paamiut (JFR) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 03/12/2026 | -niit DKK 7.312 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Paamiut (JFR) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 30/11/2026 | -niit DKK 7.312 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Paamiut (JFR) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 19/02/2027 | -niit DKK 1.225 Takuneqarpoq: 20 Nal. Ak. qaangiuppoq |
*Akit takutinneqartut nalunaaquttap akunneri 48 kingulliit ingerlanerini katersorneqarput aammalu inniminniinermi atorneqarsinnaajunnaarsinnaallutik.






























