
Air Greenland-ikkut timmisartuussinerit Paamiunit Qaqortumut DKK 1.340-niit
expand_more
1 Inersimasoq, Economy
expand_moretoday
today
Piffissaq pitsaanerpaaq nassaariuk Paamiunit Qaqortumut akikitsunik timmisartuussinissamut inniminniinissamut
location_on
location_on
Qaammat alla misiliguk imaluunniit ullut ataasiakkaat ataaniittut atorlugit neqeroorutinik nassaarniaruit.
Angalanissamut periarfissat nuannarineqarluartunut aqqutitigut Air Greenland-ikkut
flight_takeoff
flight_land
DKK
-miit | -mut | Bilitsit qinigassat | Ullut | Akii |
|---|---|---|---|---|
| Paamiut (JFR) | Qaqortoq (JJU) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 07/12/2026 | -niit DKK 1.340 Takuneqarpoq: 12 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Paamiut (JFR) | Qaqortoq (JJU) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 10/12/2026 | -niit DKK 1.340 Takuneqarpoq: 12 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Paamiut (JFR) | Qaqortoq (JJU) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 03/12/2026 | -niit DKK 1.340 Takuneqarpoq: 12 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Paamiut (JFR) | Qaqortoq (JJU) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 30/11/2026 | -niit DKK 1.340 Takuneqarpoq: 12 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Paamiut (JFR) | Qaqortoq (JJU) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 04/12/2026 | -niit DKK 4.223 Takuneqarpoq: 12 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Paamiut (JFR) | Qaqortoq (JJU) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 09/12/2026 | -niit DKK 4.223 Takuneqarpoq: 12 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Paamiut (JFR) | Qaqortoq (JJU) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 02/12/2026 | -niit DKK 4.223 Takuneqarpoq: 12 Nal. Ak. qaangiuppoq |
*Akit takutinneqartut nalunaaquttap akunneri 48 kingulliit ingerlanerini katersorneqarput aammalu inniminniinermi atorneqarsinnaajunnaarsinnaallutik.






























