
Air Greenland-ikkut timmisartuussinerit Maniitsumit Københavnimut DKK 4.150-niit
expand_more
1 Inersimasoq, Economy
expand_moretoday
today
Piffissaq pitsaanerpaaq nassaariuk Maniitsumit Københavnimut akikitsunik timmisartuussinissamut inniminniinissamut
location_on
location_on
Qaammat alla misiliguk imaluunniit ullut ataasiakkaat ataaniittut atorlugit neqeroorutinik nassaarniaruit.
Angalanissamut periarfissat nuannarineqarluartunut aqqutitigut Air Greenland-ikkut
flight_takeoff
flight_land
DKK
-miit | -mut | Bilitsit qinigassat | Ullut | Akii |
|---|---|---|---|---|
| Maniitsoq (JSU) | København (CPH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 24/05/2027 | -niit DKK 4.150 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Maniitsoq (JSU) | København (CPH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 11/05/2027 | -niit DKK 4.150 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Maniitsoq (JSU) | København (CPH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 17/05/2027 | -niit DKK 4.150 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Maniitsoq (JSU) | København (CPH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 18/05/2027 | -niit DKK 4.150 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Maniitsoq (JSU) | København (CPH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 07/01/2027 | -niit DKK 4.150 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Maniitsoq (JSU) | København (CPH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 11/01/2027 | -niit DKK 4.150 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Maniitsoq (JSU) | København (CPH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 08/01/2027 | -niit DKK 4.374 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Maniitsoq (JSU) | København (CPH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 13/05/2027 | -niit DKK 4.506 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
*Akit takutinneqartut nalunaaquttap akunneri 48 kingulliit ingerlanerini katersorneqarput aammalu inniminniinermi atorneqarsinnaajunnaarsinnaallutik.





























