
Air Greenland-ikkut timmisartuussinerit Maniitsumit Nuummut DKK 915-niit
expand_more
1 Inersimasoq, Economy
expand_moretoday
today
Piffissaq pitsaanerpaaq nassaariuk Maniitsumit Nuummut akikitsunik timmisartuussinissamut inniminniinissamut
location_on
location_on
Angalanissamut periarfissat nuannarineqarluartunut aqqutitigut Air Greenland-ikkut
flight_takeoff
flight_land
DKK
-miit | -mut | Bilitsit qinigassat | Ullut | Akii |
|---|---|---|---|---|
| Maniitsoq (JSU) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 19/01/2027 | -niit DKK 915 Takuneqarpoq: 15 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Maniitsoq (JSU) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 18/01/2027 | -niit DKK 915 Takuneqarpoq: 15 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Maniitsoq (JSU) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 21/01/2027 | -niit DKK 915 Takuneqarpoq: 15 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Maniitsoq (JSU) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 15/01/2027 | -niit DKK 915 Takuneqarpoq: 15 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Maniitsoq (JSU) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 25/12/2026 | -niit DKK 915 Takuneqarpoq: 6 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Maniitsoq (JSU) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 24/12/2026 | -niit DKK 915 Takuneqarpoq: 6 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Maniitsoq (JSU) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 08/12/2026 | -niit DKK 915 Takuneqarpoq: 9 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Maniitsoq (JSU) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 01/12/2026 | -niit DKK 915 Takuneqarpoq: 9 Nal. Ak. qaangiuppoq |
*Akit takutinneqartut nalunaaquttap akunneri 48 kingulliit ingerlanerini katersorneqarput aammalu inniminniinermi atorneqarsinnaajunnaarsinnaallutik.






























