
Air Greenland-ikkut timmisartuussinerit Maniitsumit Sisimiunut DKK 1.265-niit
expand_more
1 Inersimasoq, Economy
expand_moretoday
today
Piffissaq pitsaanerpaaq nassaariuk Maniitsumit Sisimiunut akikitsunik timmisartuussinissamut inniminniinissamut
location_on
location_on
Angalanissamut periarfissat nuannarineqarluartunut aqqutitigut Air Greenland-ikkut
flight_takeoff
flight_land
DKK
-miit | -mut | Bilitsit qinigassat | Ullut | Akii |
|---|---|---|---|---|
| Maniitsoq (JSU) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 16/11/2026 | -niit DKK 1.265 Takuneqarpoq: 16 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Maniitsoq (JSU) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 13/11/2026 | -niit DKK 1.265 Takuneqarpoq: 16 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Maniitsoq (JSU) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 02/11/2026 | -niit DKK 1.265 Takuneqarpoq: 5 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Maniitsoq (JSU) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 30/10/2026 | -niit DKK 1.265 Takuneqarpoq: 5 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Maniitsoq (JSU) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 19/11/2026 | -niit DKK 1.507 Takuneqarpoq: 16 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Maniitsoq (JSU) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 29/10/2026 | -niit DKK 2.135 Takuneqarpoq: 5 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Maniitsoq (JSU) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 12/11/2026 | -niit DKK 2.949 Takuneqarpoq: 16 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Maniitsoq (JSU) | Sisimiut (JHS) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 17/11/2026 | -niit DKK 2.949 Takuneqarpoq: 16 Nal. Ak. qaangiuppoq |
*Akit takutinneqartut nalunaaquttap akunneri 48 kingulliit ingerlanerini katersorneqarput aammalu inniminniinermi atorneqarsinnaajunnaarsinnaallutik.






























