
Air Greenland-ikkut timmisartuussinerit Sisimiunit Maniitsumut DKK 1.265-niit
expand_more
1 Inersimasoq, Economy
expand_moretoday
today
Piffissaq pitsaanerpaaq nassaariuk Sisimiunit Maniitsumut akikitsunik timmisartuussinissamut inniminniinissamut
location_on
location_on
Angalanissamut periarfissat nuannarineqarluartunut aqqutitigut Air Greenland-ikkut
flight_takeoff
flight_land
DKK
-miit | -mut | Bilitsit qinigassat | Ullut | Akii |
|---|---|---|---|---|
| Sisimiut (JHS) | Maniitsoq (JSU) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 20/11/2026 | -niit DKK 1.265 Takuneqarpoq: 2 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Maniitsoq (JSU) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 23/11/2026 | -niit DKK 1.265 Takuneqarpoq: 2 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Maniitsoq (JSU) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 27/11/2026 | -niit DKK 1.265 Takuneqarpoq: 2 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Maniitsoq (JSU) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 26/11/2026 | -niit DKK 2.135 Takuneqarpoq: 2 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Maniitsoq (JSU) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 25/11/2026 | -niit DKK 2.135 Takuneqarpoq: 2 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Maniitsoq (JSU) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 06/11/2026 | -niit DKK 1.265 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Maniitsoq (JSU) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 13/11/2026 | -niit DKK 1.265 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Maniitsoq (JSU) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 02/11/2026 | -niit DKK 1.265 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
*Akit takutinneqartut nalunaaquttap akunneri 48 kingulliit ingerlanerini katersorneqarput aammalu inniminniinermi atorneqarsinnaajunnaarsinnaallutik.






























