
Air Greenland-ikkut timmisartuussinerit Sisimiunit Qaqortumut DKK 3.280-niit
expand_more
1 Inersimasoq, Economy
expand_moretoday
today
Piffissaq pitsaanerpaaq nassaariuk Sisimiunit Qaqortumut akikitsunik timmisartuussinissamut inniminniinissamut
location_on
location_on
Angalanissamut periarfissat nuannarineqarluartunut aqqutitigut Air Greenland-ikkut
flight_takeoff
flight_land
DKK
-miit | -mut | Bilitsit qinigassat | Ullut | Akii |
|---|---|---|---|---|
| Sisimiut (JHS) | Qaqortoq (JJU) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 29/10/2026 | -niit DKK 4.305 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Qaqortoq (JJU) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 08/04/2027 | -niit DKK 7.410 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Qaqortoq (JJU) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 12/04/2027 | -niit DKK 7.410 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Qaqortoq (JJU) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 06/04/2027 | -niit DKK 7.410 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Qaqortoq (JJU) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 09/04/2027 | -niit DKK 7.410 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Qaqortoq (JJU) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 03/04/2027 | -niit DKK 7.410 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Qaqortoq (JJU) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 10/04/2027 | -niit DKK 7.410 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Qaqortoq (JJU) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 13/04/2027 | -niit DKK 7.410 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
*Akit takutinneqartut nalunaaquttap akunneri 48 kingulliit ingerlanerini katersorneqarput aammalu inniminniinermi atorneqarsinnaajunnaarsinnaallutik.





























