
Air Greenland-ikkut timmisartuussinerit Sisimiunit Nuummut DKK 1.644-niit
expand_more
1 Inersimasoq, Akikinneq
expand_moretoday
today
Piffissaq pitsaanerpaaq nassaariuk Sisimiunit Nuummut akikitsunik timmisartuussinissamut inniminniinissamut
location_on
location_on
Angalanissamut periarfissat nuannarineqarluartunut aqqutitigut Air Greenland-ikkut
flight_takeoff
flight_land
DKK
-miit | -mut | Bilitsit qinigassat | Ullut | Akii |
|---|---|---|---|---|
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 13/02/2027 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 20/02/2027 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 18/02/2027 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 24/02/2027 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 25/02/2027 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 23/02/2027 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 16/02/2027 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 17/02/2027 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 07/09/2026 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 16/09/2026 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 09/09/2026 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 21/09/2026 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 18/09/2026 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 12/09/2026 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 17/09/2026 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 14/09/2026 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 11/09/2026 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 17/11/2026 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 4 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 28/11/2026 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 4 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Sisimiut (JHS) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Akikinneq | Aallarfissaq 18/11/2026 | -niit DKKÂ 1.644 Takuneqarpoq: 4 Nal. Ak. qaangiuppoq |
*Akit takutinneqartut nalunaaquttap akunneri 48 kingulliit ingerlanerini katersorneqarput aammalu inniminniinermi atorneqarsinnaajunnaarsinnaallutik.

