
Air Greenland-ikkut timmisartuussinerit Tasiilamit Københavnimut DKK 4.677-niit
expand_more
1 Inersimasoq, Economy
expand_moretoday
today
Piffissaq pitsaanerpaaq nassaariuk Tasiilamit Københavnimut akikitsunik timmisartuussinissamut inniminniinissamut
location_on
location_on
Angalanissamut periarfissat nuannarineqarluartunut aqqutitigut Air Greenland-ikkut
flight_takeoff
flight_land
DKK
-miit | -mut | Bilitsit qinigassat | Ullut | Akii |
|---|---|---|---|---|
| Tasiilaq (AGM) | København (CPH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 07/11/2026 | -niit DKK 5.177 Takuneqarpoq: 14 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Tasiilaq (AGM) | København (CPH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 16/11/2026 | -niit DKK 5.177 Takuneqarpoq: 12 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Tasiilaq (AGM) | København (CPH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 31/10/2026 | -niit DKK 6.600 Takuneqarpoq: 14 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Tasiilaq (AGM) | København (CPH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 10/11/2026 | -niit DKK 6.600 Takuneqarpoq: 12 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Tasiilaq (AGM) | København (CPH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 09/11/2026 | -niit DKK 6.600 Takuneqarpoq: 12 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Tasiilaq (AGM) | København (CPH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 13/03/2027 | -niit DKK 4.677 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Tasiilaq (AGM) | København (CPH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 28/08/2027 | -niit DKK 4.677 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Tasiilaq (AGM) | København (CPH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 21/08/2027 | -niit DKK 4.677 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
*Akit takutinneqartut nalunaaquttap akunneri 48 kingulliit ingerlanerini katersorneqarput aammalu inniminniinermi atorneqarsinnaajunnaarsinnaallutik.


















