
Air Greenland-ikkut timmisartuussinerit Tasiilamit Kulusummut DKK 1.113-niit
expand_more
1 Inersimasoq, Economy
expand_moretoday
today
Piffissaq pitsaanerpaaq nassaariuk Tasiilamit Kulusummut akikitsunik timmisartuussinissamut inniminniinissamut
location_on
location_on
Angalanissamut periarfissat nuannarineqarluartunut aqqutitigut Air Greenland-ikkut
flight_takeoff
flight_land
DKK
-miit | -mut | Bilitsit qinigassat | Ullut | Akii |
|---|---|---|---|---|
| Tasiilaq (AGM) | Kulusuk (KUS) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 24/10/2026 | -niit DKK 1.113 Takuneqarpoq: 10 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Tasiilaq (AGM) | Kulusuk (KUS) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 27/10/2026 | -niit DKK 1.113 Takuneqarpoq: 10 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Tasiilaq (AGM) | Kulusuk (KUS) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 31/10/2026 | -niit DKK 1.113 Takuneqarpoq: 10 Nal. Ak. qaangiuppoq |
| Tasiilaq (AGM) | Kulusuk (KUS) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 02/01/2027 | -niit DKK 1.113 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Tasiilaq (AGM) | Kulusuk (KUS) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 05/01/2027 | -niit DKK 1.113 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Tasiilaq (AGM) | Kulusuk (KUS) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 09/01/2027 | -niit DKK 1.113 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Tasiilaq (AGM) | Kulusuk (KUS) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 29/12/2026 | -niit DKK 1.113 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
*Akit takutinneqartut nalunaaquttap akunneri 48 kingulliit ingerlanerini katersorneqarput aammalu inniminniinermi atorneqarsinnaajunnaarsinnaallutik.






























