
Air Greenland-ikkut timmisartuussinerit Tasiilamit Nuummut DKK 3.825-niit
expand_more
1 Inersimasoq, Economy
expand_moretoday
today
Piffissaq pitsaanerpaaq nassaariuk Tasiilamit Nuummut akikitsunik timmisartuussinissamut inniminniinissamut
location_on
location_on
Angalanissamut periarfissat nuannarineqarluartunut aqqutitigut Air Greenland-ikkut
flight_takeoff
flight_land
DKK
-miit | -mut | Bilitsit qinigassat | Ullut | Akii |
|---|---|---|---|---|
| Tasiilaq (AGM) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 04/11/2026 | -niit DKK 3.825 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Tasiilaq (AGM) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 31/10/2026 | -niit DKK 3.825 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Tasiilaq (AGM) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 11/11/2026 | -niit DKK 3.825 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Tasiilaq (AGM) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 03/11/2026 | -niit DKK 3.825 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Tasiilaq (AGM) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 10/11/2026 | -niit DKK 3.825 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Tasiilaq (AGM) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 12/01/2027 | -niit DKK 3.825 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Tasiilaq (AGM) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 09/01/2027 | -niit DKK 3.825 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
| Tasiilaq (AGM) | Nuuk (GOH) | Siumuinnaq / Economy | Aallarfissaq 05/01/2027 | -niit DKK 3.825 Takuneqarpoq: 1 ulloq qaangiuppoq |
*Akit takutinneqartut nalunaaquttap akunneri 48 kingulliit ingerlanerini katersorneqarput aammalu inniminniinermi atorneqarsinnaajunnaarsinnaallutik.






























